
PINNACLE
Πρόγραμμα Affiliate Makeberry
Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ
0.00
Ποσοστό Μετατροπής
0.00%
κατηγορία
Τυχερά παιχνίδια / Λοταρίεςεταιρεία affiliate
MakeberryComparison of affiliate offers by country - Ιαπωνία JP
| Name | Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ | Ποσοστό Μετατροπής | Επιλογές πληρωμής |
|---|---|---|---|
PINNACLE Ιαπωνία | 0.00 | 0.00% | DEP 150 USD DEP 35 USD DEP 25 USD DEP 150 USD REG 0 USD DEP 150 USD |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
2.38 | 25.50% | RevShare 40 % CPA 0 CPL 0 | |
2.58 | 6.10% | CPA 240 EUR CPA 230 EUR CPA 150 EUR | |
0.20 | 7.30% | RevShare 35 % CPL 0 | |
0.02 | 3.60% | CPA 340 USD CPA 280 USD CPA 250 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 |
Χάρτης αναζήτησης κίνησης
Τύποι κίνησης
ASO Brand ASO Other Traffic
Επιλογές πληρωμής
| Επιλογές ονόματος | Μοντέλο πληρωμής | Ποσό πληρωμής | Νόμισμα |
|---|---|---|---|
| First Deposit - Canada | DEP | 150.00 | USD |
| First Deposit - Peru | DEP | 35.00 | USD |
| First Deposit - Colombia | DEP | 25.00 | USD |
| First Deposit - Japan | DEP | 150.00 | USD |
| Registration | REG | 0.00 | USD |
| First Deposit - Korea, Republic of | DEP | 150.00 | USD |
| Any Deposit | ANYDEP | 0.00 | USD |






