
Lucky Hunter
Πρόγραμμα Affiliate Advertise
#Reg form #263008 Reg #263008 Reg #Основной #235470 #265001 Reg
Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ
0.57
Ποσοστό Μετατροπής
0.00%
κατηγορία
Τυχερά παιχνίδια / Λοταρίεςεταιρεία affiliate
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Ιρλανδία IE
| Name | Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ | Ποσοστό Μετατροπής | Επιλογές πληρωμής |
|---|---|---|---|
Lucky Hunter Ιρλανδία | 0.57 | 0.00% | CPA 240 EUR CPA 225 EUR CPA 225 EUR CPA 280 EUR CPA 200 EUR CPA 120 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
2.38 | 25.50% | RevShare 40 % CPA 0 CPL 0 | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR | |
4.47 | 15.50% | CPA 230 EUR CPA 170 EUR CPA 130 EUR |
Χάρτης αναζήτησης κίνησης
Τύποι κίνησης
FB apps Contextual Advertising ASO Social Network Targeted Advertising Email SEO
Επιλογές πληρωμής
| Επιλογές ονόματος | Μοντέλο πληρωμής | Ποσό πληρωμής | Νόμισμα |
|---|---|---|---|
| FTD (NZ) — PPC HQ KW | CPA | 240.00 | EUR |
| FTD (NO) — ASO IOS cross brand | CPA | 225.00 | EUR |
| FTD (DE) — ASO IOS cross brand | CPA | 225.00 | EUR |
| FTD (AU) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (IE) — ASO IOS cross brand | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (DK) — FB Android | CPA | 120.00 | EUR |
| FTD (CA) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (DE) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AT) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (NO) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |
| FTD (CH) — ASO IOS cross brand | CPA | 225.00 | EUR |
| FTD (DE) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |
| FTD (CA) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |
| FTD (IE) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AU) — ASO IOS cross brand | CPA | 200.00 | EUR |






