
Farouk Casino
Πρόγραμμα Affiliate Advertise
#Registration #Registration New Deal
Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ
0.22
Ποσοστό Μετατροπής
5.20%
κατηγορία
Τυχερά παιχνίδια / Λοταρίεςεταιρεία affiliate
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Μπαχρέιν BH
| Name | Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ | Ποσοστό Μετατροπής | Επιλογές πληρωμής |
|---|---|---|---|
Farouk Casino Μπαχρέιν | 0.22 | 5.20% | CPA 200 EUR CPA 150 EUR CPL 0 CPA 150 EUR CPA 150 EUR CPA 150 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
1.11 | 35.90% | CPA 170 EUR CPA 150 EUR CPL 0 | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
1.35 | 20.10% | CPA 280 EUR CPA 250 EUR CPA 160 EUR | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR |
Χάρτης αναζήτησης κίνησης
Επιτρεπόμενες χώρες για κίνηση
Τύποι κίνησης
FB apps Targeted Advertising
Επιλογές πληρωμής
| Επιλογές ονόματος | Μοντέλο πληρωμής | Ποσό πληρωμής | Νόμισμα |
|---|---|---|---|
| First deposit (SA) — ASO | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (QA) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (KW) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (AE) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (BH) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (OM) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (SA) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (AE, BH, KW, OM, QA, SA) — FB mix | CPA | 170.00 | EUR |






