
Betoffice
Πρόγραμμα Affiliate Advertise
#Registration #Registration
Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ
0.46
Ποσοστό Μετατροπής
0.01%
κατηγορία
Τυχερά παιχνίδια / Λοταρίεςεταιρεία affiliate
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Τουρκία TR
| Name | Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ | Ποσοστό Μετατροπής | Επιλογές πληρωμής |
|---|---|---|---|
Betoffice Τουρκία | 0.46 | 0.01% | CPA 55 USD CPA 50 USD CPL 0 |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Χάρτης αναζήτησης κίνησης
Επιτρεπόμενες χώρες για κίνηση
Τύποι κίνησης
Contextual Advertising FB apps SEO Video Traffic SMS ASO Email InApp Social Network Targeted Advertising
Επιλογές πληρωμής
| Επιλογές ονόματος | Μοντέλο πληρωμής | Ποσό πληρωμής | Νόμισμα |
|---|---|---|---|
| First deposit (TR) — PPC | CPA | 55.00 | USD |
| First deposit (TR) — FB, In-app, SEO, SMS | CPA | 50.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






